
Revendre votre or
Le moment, le lieu et la manière dont vous revendez votre or déterminent ce qu'il vous en reste après impôt. Voici un aperçu des règles de revente dans les principaux marchés que nous couvrons.
| Pays | Taux d'imposition | Point clé | |
|---|---|---|---|
| 0 % | L'or d'investissement est exonéré pour les particuliers. | En savoir plus → | |
| 11,5 % (forfaitaire) / 37,6 % (TPV) | Conservez les justificatifs nominatifs de la date et du prix d'achat pour bénéficier du régime des plus-values (TPV) plutôt que du taux forfaitaire par défaut. | En savoir plus → | |
| Imposé comme un revenu / 0 % | L'or d'investissement n'est plus imposé après un an de détention. | En savoir plus → | |
| 26 % (forfaitaire) / 26 % (IS) | Conservez les justificatifs nominatifs de la date et du prix d'achat pour n'être imposé que sur la plus-value réalisée. | En savoir plus → | |
| Imposé comme un revenu / Imposé comme plus-value nette (plafond 28 %) | Un impôt supplémentaire de 3,8 % (Net Investment Income Tax) peut s'appliquer aux contribuables à hauts revenus. | En savoir plus → |
Astuce : Le pays d'imposition est votre pays de résidence fiscale, et non le pays où la vente a lieu.