
Rivendi il tuo oro
Il momento, il luogo e il modo in cui rivendi il tuo oro determinano ciò che resta dopo le tasse. Ecco una breve panoramica delle regole di rivendita nei stati che copriamo.
| Stato | Aliquota fiscale | Punto chiave | |
|---|---|---|---|
| 0% | L'oro da investimento è esente per gli investimenti privati. | Scopri di più → | |
| 11,5% (forfettario) / 37,6% (TPV) | Conservare la documentazione nominativa della data e del prezzo di acquisto per poter beneficiare dell'aliquota TPV anziché di quella forfettaria predefinita. | Scopri di più → | |
| Tassato come reddito / 0% | L'oro da investimento non è tassato dopo un anno di detenzione. | Scopri di più → | |
| 26% (forfettario) / 26% (IS) | Conservare la documentazione nominativa della data e del prezzo di acquisto per essere tassati solo sulla plusvalenza realizzata. | Scopri di più → | |
| Tassato come reddito / Tassato come plusvalenza netta (tetto 28%) | La Net Investment Income Tax del 3,8% può applicarsi ai contribuenti o alle famiglie con redditi elevati. | Scopri di più → |
Suggerimento: Il paese di tassazione è il vostro paese di residenza fiscale, non quello in cui avviene la vendita.